加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
王氏现捞加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2160元 | 1760元 | 1400元 | |
月营业额 | 6.48万元 | 5.28万元 | 4.2万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.21万元 | 3.43万元 | 2.73万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
王氏现捞净利润 | 净利润(月) | 2.68万元 | 2.1万元 | 1.57万元 |
净利润(年) | 32.11万元 | 25.18万元 | 18.89万元 | |
王氏现捞总投资费用 | 18.17万元 | 14.54万元 | 11.53万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看王氏现捞加盟费用表格。 |